![]()
|
三面ルーター(シャンク12φ)
|
|||||||
|
寸法
|
|||||||
| 刃径φ mm |
20 | 25 | 刃 30 |
長 l mm 35 |
40 | 45 | 50 |
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 70 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 80 | ○ | ||||||
| 90 | ○ | ||||||
|
|戻る|
|