ストレートビット

ストレートビットイラスト
付刃ビット
呼径 φd
mm
φD
mm
L
mm

mm
価格
6×3 6 3 40 15 1 \2,300
6×4 6 4 40 15 1 \2,150
6×5 6 5 45 15 1 \1,970
6×6 6 6 60 20 1 \1,970
6×6 6 6 60 20 2 \2,220
6×7 6 7 60 20 2 \2,490
6×8 6 8 60 20 2 \2,490
6×9 6 9 60 20 2 \2,500
6×10 6 10 25 25 2 \2,500
6×12 6 12 60 30 2 \2,700
8×8 8 8 60 20 2 \2,490
12×6 12 6 65 20 2 \2,650
12×7 12 7 65 20 2 \2,650
12×8 12 8 65 20 2 \2,270
12×9 12 9 70 25 2 \2,200
12×10 12 10 70 25 2 \2,340
12×11 12 11 75 30 2 \2,800
12×12 12 12 75 30 2 \2,450
12×13 12 13 75 30 2 \3,400
12×14 12 14 75 30 2 \3,250
12×15 12 15 75 30 2 \2,850
12×16 12 16 75 30 2 \3,600
12×17 12 17 75 30 2 \3,940
12×18 12 18 75 30 2 \3,940
12×19 12 19 75 30 2 \4,250
12×20 12 20 75 30 2 \4,250
12×21 12 21 75 30 2 \4,590
12×22 12 22 75 30 2 \4,590
12×23 12 23 75 30 2 \5,540
12×24 12 24 75 30 2 \5,540
12×25 12 25 75 30 2 \5,540
12×30 12 30 75 30 2 \6,500
ソリッドビット
呼径 φd
mm
φD
mm
L
mm

mm
価格
6×3 6 3 40 10 2 \2,970
6×4 6 4 40 10 2 \3,550
6×5 6 5 40 15 2 \4,070
6×6 6 6 40 15 2 \4,300
12×3 12 3 60 10 2 \2,970
12×4 12 4 60 10 2 \2,970
12×5 12 5 60 15 2 \3,550
12×6 12 6 65 15 2 \3,550
シャンク6φは全超硬製、シャンク12φは
埋め込み式です。
刃付ビットより、折れにくいタイプです。
ロングストレートビット(付刃)
呼径 φd
mm
φD
mm
L
mm

mm
価格
6×6 6 6 70 30 2 \2,700
12×12 12 12 80 35 2 \3,200
12×12 12 12 85 40 2 \4,000
12×12 12 12 90 45 2 \4,300
12×12 12 12 95 50 2 \4,700

戻る